|
|
Opciones:
El Lowrance Elite-9 Ti es un chartplotter/sonda con pantalla táctil de 9 pulgadas que une funciones de alta gama y con un potente rendimiento, todo a un precio asequible.
Tecnología CHIRP, DownScan y StructureScan integrada
Con una pantalla táctil de 9 pulgadas y alta resolución, el Elite-9 Ti cubre todas las necesidades de una sonda con compatibilidad con StructureScan HD y frecuencias alta/media/baja de CHIRP además de 83/200/455/800 kHz.
Dispone de una antena GPS incorporada y funciones navegación fiables Lowrance para que pueda navegar con facilidad. También cuenta con Bluetooth y conectividad inalámbrica integrados, que no solo te permitirán descargar actualizaciones de software directamente a la unidad sino también mapas personalizados Insight Genesis para usar de inmediato desde el agua.
Información general
Sonda
Navegación
Dimensiones | 173.92 x 284.74 x 82.61 mm (Alto x Ancho x Grosor) |
Garantía | 2 años |
Registro datos de trayecto | Sí |
Track log (registro de trayecto) | 100 pistas / hasta 10.000 puntos por ruta |
Presentación datos de trayecto | Datos de situación sobre mapa + Datos Sonda (CHIRP) |
Admite tarjeta de datos | Opcional, ranura microSD |
Rutas | 100 |
Mapa base | Mundial |
Tamaño de la pantalla | 9 pulgadas |
Antena | Integrada |
Waypoints | 3000 |
Tipo de pantalla | 256-color SolarMAX PLUS TFT |
Orientación de pantalla | Apaisada |
Resolución de pantalla | 800 x 480 pixeles |
Peso | 2 Kg |
Batería / alimentación externa | 10 a 17 VDC |
Receptor GPS | GPS de alta sensibilidad WAAS + EGNOS + MSAS 10 Hz |
Expansión de memoria | ranura microSD |
GPS integrado | GPS de alta sensibilidad WAAS + EGNOS + MSAS |
Si eliges la opción, también incluye el transductor de popa seleccionado.